Catégorie
- Barre en acier inoxydable
- Tuyau en acier inoxydable
- Tube en acier inoxydable
- Bobine d'acier inoxydable
- Plaque en acier inoxydable
- Tôle d'acier inoxydable
- Bande d'acier inoxydable
- Profil en acier inoxydable
- Plat en acier inoxydable
- Cornière en acier inoxydable
- Barre hexagonale en acier inoxydable
- Poutre en acier inoxydable
Profil de plaque en tôle d'acier inoxydable 304
Présentation Description du produit Nous fournissons des plaques d'acier inoxydable, des tubes en acier inoxydable, des
Overview
Informations de base.
Largeur | 1219mm, 1500mm |
Application | Décoration, industrie, construction, etc. |
Épaisseur | 0,2 mm-12 mm |
Forfait Transport | Emballage standard digne de la mer ou selon les besoins |
spécification | 1000-6000mm*1000-1600mm |
Marque déposée | zhongtongboda |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produitNous fournissons des plaques d'acier inoxydable, des tubes en acier inoxydable, des barres en acier inoxydable. Norme : ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN, etc. 316Ti, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403, 405, 409, 409L, 410, 410L, 420, 429, 430, 434, 444, 904L, 2014 et 2205, Uranus 65 ,C126Martensite-Ferritique : Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431 feuille/plaque ; Austénite Cr-Ni -Mn : feuille SS 201, feuille SS 202, bobine J4 SS ; Austénite Cr-Ni : feuille SS 304, SS Feuille 304L, feuille ss 309S, plaque ss 310S ; Austénite Cr-Ni -Mo : plaque en acier inoxydable 316, plaque en acier inoxydable 316L ; Super austénitique : tôle d'acier inoxydable 904L, tôle d'acier inoxydable 2205, plaque d'acier inoxydable 253MA Plaque d'acier inoxydable 254SMO, Plaque d'acier inoxydable 654MO, Duplex : S32304, S32550, S31803, S32750EN Standard : Austénitique : 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547Duplex : 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507Ferritique :1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.411 3, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 ; Martensitique : 1.4006, 1.4021, 1,4418, S165M, S135M ;Article | plaque d'acier inoxydable, tôle d'acier inoxydable |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Matériel | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 ,904L, duplex, etc. |
Marque | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Technique | Laminé à chaud et laminé à froid. |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, miroir, damier, en relief, ligne de cheveux, jet de sable, pinceau, gravure, etc. |
Épaisseur | 0,1 ~ 200 mm |
A:We are based on the quantity of products to determine the delivery time, you can consult us for the answer.