
Catégorie
- Barre en acier inoxydable
- Tuyau en acier inoxydable
- Tube en acier inoxydable
- Bobine d'acier inoxydable
- Plaque en acier inoxydable
- Tôle d'acier inoxydable
- Bande d'acier inoxydable
- Profil en acier inoxydable
- Plat en acier inoxydable
- Cornière en acier inoxydable
- Barre hexagonale en acier inoxydable
- Poutre en acier inoxydable
Barre ronde/plate/carrée en acier inoxydable 316, 316L, 321, 904L, 2205, 310, 310S, 430
Spécifications de la barre plate en acier inoxydable Composition chimique de la barre plate en acier inoxydable Emballag
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 1 |
| Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
| Action | Action |
| Épaisseur | 1,5-30 mm |
| Grade | Série 300 |
| Forfait Transport | Forfait standard |
| spécification | 19*3mm-200*20mm |
| Marque déposée | SUSHANGGANGYE |
| Origine | Chine continentale |
| Code SH | 7222110000 |
| Capacité de production | 800 tonnes/mois |
Description du produit
Spécifications de la barre plate en acier inoxydable| Marchandise | Plat en acier inoxydable | ||
| Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | ||
| Attestation | SGS, BV, etc. | ||
| ExtérieurDiamètre | 19*3mm-200*20mm ou selon vos besoins | ||
| Longueur | 6 m ou comme demande des clients | ||
| Surface | Brillant, poli, lisse (pelé), pinceau, moulin, mariné, etc. | ||
| Délai de livraison | 7-15 jours après confirmation de la commande | ||
| Taille du conteneur | GP de 20 pieds : 5 898 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (haute) GP de 40 pieds : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (hauteur) 40 pieds HC : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 698 mm (hauteur) | ||
| Terme commercial | FOB, CIF, CFR | ||
| Délai de paiement | T/T ou L/C | ||
| Avantage | Attirer le prix ; Qualité de surface élevée, propre ; Bonne apparence de la bobine entière ; Prestation de premier ordre. | ||
| MOQ | 1 tonne | ||
| Caractéristiques | |||





